Variation in vocal production learning across songbirds
| dc.contributor.author | Searcy, William | |
| dc.contributor.author | Soha, Jill | |
| dc.contributor.author | Peters, Susan | |
| dc.contributor.author | Nowicki, Stephen | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-12T23:04:33Z | |
| dc.date.available | 2020-12-12T23:04:33Z | |
| dc.date.updated | 2020-12-12T23:04:30Z | |
| dc.identifier.issn | 0962-8436 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.publisher | Royal Society, The | |
| dc.relation.ispartof | Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences | |
| dc.title | Variation in vocal production learning across songbirds | |
| dc.type | Journal article | |
| duke.contributor.orcid | Nowicki, Stephen|0000-0002-6564-905X | |
| pubs.organisational-group | Trinity College of Arts & Sciences | |
| pubs.organisational-group | Biology | |
| pubs.organisational-group | Psychology and Neuroscience | |
| pubs.organisational-group | Neurobiology | |
| pubs.organisational-group | Duke Institute for Brain Sciences | |
| pubs.organisational-group | Duke | |
| pubs.organisational-group | Basic Science Departments | |
| pubs.organisational-group | School of Medicine | |
| pubs.organisational-group | University Institutes and Centers | |
| pubs.organisational-group | Institutes and Provost's Academic Units |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Searcy et al Phil Trans B accepted.docx
- Size:
- 357.42 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Accepted version